Ficha del libro
Esta es la ficha bibliográfica completa del libro escogido. Si el libro contiene elementos singulares que han sido fichados (cuentos, artículos, ensayos, etc.), se mostrarán dos tablas:
- La primera muestra los datos bibliográficos y de catalogación.
- La segunda muestra todos los elementos que forman parte del libro.
En caso de que el libro no contenga elementos singulares, esta segunda tabla no se mostrará.
| Datos del libro | |
|---|---|
| ID del libro | 857 |
| Autor | No consta el autor |
| Título | Micrografx Picture Publisher 8 Learning Guide |
| Lugar de edición | Richardson (Texas) |
| Editorial | Micrografx, Inc. |
| Colección | No consta la colección |
| Número del libro en la colección | |
| Año | No consta el año de publicación |
| Número de edición | 1 |
| Otros datos de edición | Manual del programa Picture Publisher 8 |
| Número de páginas | 248 |
| ISBN | No consta el ISBN |
| Categoría de clasificación | Ciencias aplicadas, Medicina, Técnica |
| Género | Informática |
| Subgénero | Diseño gráfico |
| Nacionalidad | No consta la nacionalidad |
| Época | No consta la época |
| Número de ejemplares | 1 |
| Signatura | 857-DESPACHO |
| Observaciones | |
| Fecha de adquisición | 12/08/1998 |
| Propietario | Eduardo |