Ficha del libro
Esta es la ficha bibliográfica completa del libro escogido. Si el libro contiene elementos singulares que han sido fichados (cuentos, artículos, ensayos, etc.), se mostrarán dos tablas:
- La primera muestra los datos bibliográficos y de catalogación.
- La segunda muestra todos los elementos que forman parte del libro.
En caso de que el libro no contenga elementos singulares, esta segunda tabla no se mostrará.
| Datos del libro | |
|---|---|
| ID del libro | 3678 |
| Autor | MANGUEL, Alberto y Gianni Guadalupi |
| Título | Breve guía de lugares imaginarios |
| Lugar de edición | Madrid |
| Editorial | Alianza Editorial |
| Colección | Gran Bolsillo |
| Número del libro en la colección | 1004 |
| Año | 2011 |
| Número de edición | 1 |
| Otros datos de edición | Ilustraciones de Graham Greenfield. Mapas y planos de James Cook. Traducción de Ana María Becciú, Borja García Bercero y Javier Setó. Revisión para la versión española de Javier Martín Lalanda y Javier Setó |
| Número de páginas | 694 |
| ISBN | 978-84-206-4430-1 |
| Categoría de clasificación | Enciclopedias y obras generales |
| Género | Diccionario |
| Subgénero | No consta el subgénero |
| Nacionalidad | No consta la nacionalidad |
| Época | No consta la época |
| Número de ejemplares | 1 |
| Signatura | 3678-DESPACHO |
| Observaciones | |
| Fecha de adquisición | 15/03/2011 |
| Propietario | Eduardo |