Ficha del libro
Esta es la ficha bibliográfica completa del libro escogido. Si el libro contiene elementos singulares que han sido fichados (cuentos, artículos, ensayos, etc.), se mostrarán dos tablas:
- La primera muestra los datos bibliográficos y de catalogación.
- La segunda muestra todos los elementos que forman parte del libro.
En caso de que el libro no contenga elementos singulares, esta segunda tabla no se mostrará.
Datos del libro | |
---|---|
ID del libro | 2999 |
Autor | SAXTON, Curtis |
Título | Star Wars. La venganza de los Sith. Vistas en sección de vehículos y naves. La guía definitiva de las naves de La guerra de las galaxias: episodio III |
Lugar de edición | Barcelona |
Editorial | Ediciones B |
Colección | Lucas Books |
Número del libro en la colección | |
Año | 2005 |
Número de edición | 1 |
Otros datos de edición | Ilustraciones de Hans Jenssen y Richard Chasemore. Traducción de Carlos Mayor |
Número de páginas | 32 |
ISBN | 84-666-2439-2 |
Categoría de clasificación | Arte, Fotografía, Cine, Música, Juegos y deportes |
Género | Libro ilustrado |
Subgénero | No consta el subgénero |
Nacionalidad | No consta la nacionalidad |
Época | No consta la época |
Número de ejemplares | 1 |
Signatura | 2999-DESPACHO |
Observaciones | |
Fecha de adquisición | 03/06/2005 |
Propietario | Eduardo |