Ficha del libro
Esta es la ficha bibliográfica completa del libro escogido. Si el libro contiene elementos singulares que han sido fichados (cuentos, artículos, ensayos, etc.), se mostrarán dos tablas:
- La primera muestra los datos bibliográficos y de catalogación.
- La segunda muestra todos los elementos que forman parte del libro.
En caso de que el libro no contenga elementos singulares, esta segunda tabla no se mostrará.
| Datos del libro | |
|---|---|
| ID del libro | 17 |
| Autor | No consta el autor |
| Título | Microsoft Access 2 para Windows paso a paso |
| Lugar de edición | Madrid |
| Editorial | McGraw-Hill |
| Colección | No consta la colección |
| Número del libro en la colección | |
| Año | 1994 |
| Número de edición | 1 |
| Otros datos de edición | Traducción de Mariano Flores Gutiérrez y Alicia Perea de Nalda. Revisión técnica de Antonio Vaquero Sánchez y José Daniel Sánchez Navarro. Incluye disquete |
| Número de páginas | 352 |
| ISBN | 84-481-1815-4 |
| Categoría de clasificación | Ciencias aplicadas, Medicina, Técnica |
| Género | Informática |
| Subgénero | Bases de datos |
| Nacionalidad | No consta la nacionalidad |
| Época | No consta la época |
| Número de ejemplares | 1 |
| Signatura | 17-AVDA. ZARAGOZA |
| Observaciones | |
| Fecha de adquisición | 25/11/1995 |
| Propietario | Eduardo |